Preisliste Hallensaison 2022/2023
Kartenart / Zeit | 6-8 / 11-14 | 8-11 / 14-16 | 16:00 - 18:00 | 18:00 - 21:00 | 21:00 - 23:00 | |
Winterabo | Mo - Fr | € 315,- | € 420,- | € 600,- | € 600,- | € 315,- |
Sa - So | € 420,- | € 420,- | € 420,- | € 420,- | € 315,- |
Einzelstunden | Mo - Fr | € 12,50,- | € 18,- | € 21,- | € 21,- | € 12,50,- |
Sa - So | € 18,- | € 18,- | € 18,- | € 18,- | € 12,50,- | |
100 - Punktekarte | € 175,- | |||||
Platzbeleuchtung | € 4,40,- / Stunde | |||||
Punkte pro Platz/Stunde |
Mo - Fr | 6 | 10 | 12 | 12 | 6 |
Sa - So | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 |