Preisliste Hallensaison 2020/2021
Kartenart / Zeit | 6-8 / 11-14 | 8-11 / 14-16 | 16:00 - 18:00 | 18:00 - 21:00 | 21:00 - 23:00 | |
Winterabo | Mo - Fr | € 300,- | € 400,- | € 570,- | € 570,- | € 300,- |
Sa - So | € 300,- | € 380,- | € 380,- | € 380,- | € 300,- |
Einzelstunden | Mo - Fr | € 12,- | € 16,- | € 20,- | € 20,- | € 12,- |
Sa - So | € 12,- | € 16,- | € 16,- | € 16,- | € 12,- | |
100 - Punktekarte | € 165,- | |||||
Platzbeleuchtung | € 3,- | |||||
Punkte pro Platz/Stunde |
Mo - Fr | 6 | 8 | 12 | 12 | 6 |
Sa - So | 6 | 8 | 8 | 8 | 6 |